Tabela de Calorias: Gorduras e Óleos 📑
Confira a melhor tabela de calorias (quase completa)...
Você quer saber quantas calorias tem uma colher de sopa de Óleo?
Ou mais específico ainda… Quantas calorias são fornecidas em 10g de Óleo? e até mesmo Quantas calorias tem uma colher de manteiga ou margarina?
TABELA DE CALORIAS: GORDURAS E ÓLEOS
Observação: Caso você precise imprimir a tabela e não consiga, fizemos um print completo da tabela para você aqui: TABELA DE CALORIAS: GORDURAS E ÓLEOS (toque aqui e salve no seu celular). Você tambem pode pegar a Tabela de Calorias PDF aqui.
| Produtos: | Quantidade: | Kcal. |
| Azeite de dendê: | 1 colher sopa (10g): | 89. |
| Azeite de oliva: | 1 colher sopa (10g): | 90. |
| Azeite Gallo: | 1 colher sopa (10g): | 90. |
| Banha de galinha: | 1 colher sopa (10g): | 126. |
| Banha de porco industrializada: | 1 colher sopa (10g): | 180. |
| Banha Sadia: | 1 colher sopa (10g): | 179. |
| Creme vegetal Becel: | 1 colher chá (10g): | 28.. |
| Creme vegetal Bem-te-vi: | 1 colher chá (10g): | 54. |
| Creme vegetal Manty: | 1 colher chá (10g): | 50. |
| Creme vegetal Mazola com sal: | 1 colher chá (10g): | 54. |
| Creme vegetal Mila: | 1 colher chá (10g): | 54. |
| Cremutcho: | 1 colher chá (15g): | 97. |
| Doriana cremosa: | 1 colher chá (10g): | 75. |
| Doriana cremosa com sal: | 1 colher chá (10g): | 74. |
| Doriana culinária: | 1 colher chá (6g): | 75. |
| Doriana light: | 1 colher chá (10g): | 36. |
| Gordura vegetal hidrogenada Saúde: | 1 colher sopa (20g): | 180. |
| Manteiga com sal: | 1 colher sopa (10g): | 77. |
| Manteiga sem sal: | 1 colher sopa (10g): | 76. |
| Margarina Alpina: | 1 colher chá (10g): | 37. |
| Margarina Claybon: | Tablete: | 740. |
| Margarina Delícia Cremosa: | 1 colher chá (10g): | 74. |
| Margarina Delícia Forno e Fogão: | 1 colher chá (10g): | 74. |
| Margarina Halvarina Cremosy: | 1 colher chá (10g): | 36. |
| Margarina Halvarina Delícia light: | 1 colher chá (10g): | 36. |
| Margarina Halvarina Deline Sadia: | 1 colher chá (10g): | 37. |
| Margarina Halvarina Primorina: | 1 colher chá (10g): | 36. |
| Margarina Primor: | 1 colher chá (10g): | 74. |
| Margarina Qualy com sal: | 1 colher chá (10g): | 75. |
| Margarina Qualy sem sal: | 1 colher chá (10g): | 75. |
| Margarina Sofiteli: | 1 colher chá (10g): | 74. |
| Óleo Becel: | 1 colher sopa (10g): | 90. |
| Óleo Cocinero: | 1 colher sopa (10g): | 90. |
| Óleo de algodão: | 1 colher sopa (10g): | 90. |
| Óleo de amendoim: | 1 colher sopa (10g): | 90. |
| Óleo de bacaba: | 1 colher sopa (10g): | 90. |
| Óleo de canola: | 1 colher sopa (10g): | 90. |
| Óleo de caroço de algodão: | 1 colher sopa (10g): | 89. |
| Óleo de coco: | 1 colher sopa (10g): | 135. |
| Óleo de coco de babaçu: | 1 colher sopa (10g): | 90. |
| Óleo de fígado de bacalhau: | 1 colher sopa (10g): | 130. |
| Óleo de gergelim: | 1 colher sopa (10g): | 90. |
| Óleo de germe de trigo: | 1 colher sopa (10g): | 89. |
| Óleo de girassol: | 1 colher sopa (10g): | 90. |
| Óleo de margarina: | 1 colher sopa (10g): | 75. |
| Óleo de milho: | 1 colher sopa (10g): | 90. |
| Óleo de milho Mazola: | 1 colher sopa (10g): | 90. |
| Óleo de peixe: | 1 colher sopa (10g): | 90. |
| Óleo de pequi: | 1 colher sopa (10g): | 90. |
| Óleo de soja: | 1 colher sopa (10g): | 90. |
| Óleo de soja Lisa: | 1 colher sopa (10g): | 81. |
Obs. Não atualizada, caso queira cooperar com a atualização de algum item, mande e-mail para dicascozinhar @gmail.com ou deixe nos comentários.
